



O BYD YUAN PLUS combina conforto, tecnologia e desempenho em um SUV elétrico moderno, ideal para quem busca uma experiência mais eficiente e prática no dia a dia. Com a assinatura, você conta com um veículo 0km e mais tranquilidade para sua rotina, sem a burocracia de uma compra tradicional.
Escolha o plano e a franquia de quilometragem que melhor atendem às suas necessidades:
500 km/mês: 24 meses: R$ 8.130,49 | 30 meses: R$ 7.127,39 | 36 meses: R$ 6.443,13 | 48 meses: R$ 5.764,99 | 60 meses: R$ 5.359,28
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.195,74 | 30 meses: R$ 7.203,50 | 36 meses: R$ 5.957,90 | 48 meses: R$ 5.312,78 | 60 meses: R$ 5.424,44
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 8.293,52 | 30 meses: R$ 7.278,42 | 36 meses: R$ 6.585,10 | 48 meses: R$ 5.911,56 | 60 meses: R$ 5.485,38
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.357,86 | 30 meses: R$ 7.362,17 | 36 meses: R$ 6.680,41 | 48 meses: R$ 5.981,34 | 60 meses: R$ 5.545,22
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 8.441,39 | 30 meses: R$ 7.445,16 | 36 meses: R$ 6.743,18 | 48 meses: R$ 6.036,76 | 60 meses: R$ 5.604,77
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.541,61 | 30 meses: R$ 7.522,40 | 36 meses: R$ 6.825,41 | 48 meses: R$ 6.105,00
500 km/mês: 24 meses: R$ 8.204,75 | 30 meses: R$ 7.203,75 | 36 meses: R$ 6.525,31 | 48 meses: R$ 5.850,58 | 60 meses: R$ 5.446,78
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.282,37 | 30 meses: R$ 7.294,15 | 36 meses: R$ 6.622,47 | 48 meses: R$ 5.932,97 | 60 meses: R$ 5.529,45
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 8.397,82 | 30 meses: R$ 7.383,11 | 36 meses: R$ 6.694,17 | 48 meses: R$ 6.031,79 | 60 meses: R$ 5.605,65
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.474,25 | 30 meses: R$ 7.486,07 | 36 meses: R$ 6.813,80 | 48 meses: R$ 6.117,96 | 60 meses: R$ 5.681,04
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 8.580,02 | 30 meses: R$ 7.588,57 | 36 meses: R$ 6.889,71 | 48 meses: R$ 6.186,42 | 60 meses: R$ 5.755,68
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.700,85 | 30 meses: R$ 7.681,82 | 36 meses: R$ 6.989,86 | 48 meses: R$ 6.271,11
500 km/mês: 24 meses: R$ 8.524,86 | 30 meses: R$ 7.591,67 | 36 meses: R$ 6.918,09 | 48 meses: R$ 6.340,10 | 60 meses: R$ 6.029,75
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.579,35 | 30 meses: R$ 7.660,61 | 36 meses: R$ 7.019,83 | 48 meses: R$ 6.427,94 | 60 meses: R$ 6.119,68
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 8.697,56 | 30 meses: R$ 7.752,77 | 36 meses: R$ 7.094,83 | 48 meses: R$ 6.533,72 | 60 meses: R$ 6.202,79
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.775,83 | 30 meses: R$ 7.859,35 | 36 meses: R$ 7.219,82 | 48 meses: R$ 6.625,69 | 60 meses: R$ 6.285,07
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 8.883,85 | 30 meses: R$ 7.965,46 | 36 meses: R$ 7.299,18 | 48 meses: R$ 6.698,84 | 60 meses: R$ 6.366,55
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 9.007,66 | 30 meses: R$ 8.062,09 | 36 meses: R$ 7.403,73 | 48 meses: R$ 6.789,29
500 km/mês: 24 meses: R$ 14.502,04 | 30 meses: R$ 12.708,98 | 36 meses: R$ 11.516,54 | 48 meses: R$ 10.252,61 | 60 meses: R$ 9.562,03
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 14.648,11 | 30 meses: R$ 12.860,95 | 36 meses: R$ 11.671,75 | 48 meses: R$ 10.382,98 | 60 meses: R$ 9.714,97
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 14.839,57 | 30 meses: R$ 13.012,18 | 36 meses: R$ 11.757,56 | 48 meses: R$ 10.535,10 | 60 meses: R$ 9.835,37
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 14.929,32 | 30 meses: R$ 13.180,90 | 36 meses: R$ 11.940,72 | 48 meses: R$ 10.700,58 | 60 meses: R$ 9.979,04
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 15.110,96 | 30 meses: R$ 13.303,53 | 36 meses: R$ 12.070,40 | 48 meses: R$ 10.814,24 | 60 meses: R$ 10.097,66
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 15.253,21 | 30 meses: R$ 13.460,11 | 36 meses: R$ 12.229,43 | 48 meses: R$ 10.948,22
Escolha o plano que mais combina com você e venha conhecer o BYD YUAN PLUS.
Aceitamos veículos em troca, consórcios e financiamos.
Venha nos fazer uma visita, será um prazer atende-lo.
*Resguardamo-nos no direito de corrigir eventuais erros técnicos, fotográficos ou de digitação.