



O BYD SONG PRO combina conforto, tecnologia e eficiência em um SUV híbrido moderno, ideal para quem busca praticidade e economia no dia a dia. Com a assinatura, você conta com um veículo 0km e mais tranquilidade para sua rotina, sem a burocracia de uma compra tradicional.
Escolha o plano e a franquia de quilometragem que melhor atendem às suas necessidades:
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.321,89 | 30 meses: R$ 4.768,37 | 36 meses: R$ 4.397,67 | 48 meses: R$ 4.038,85 | 60 meses: R$ 3.810,95
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.408,19 | 30 meses: R$ 4.869,01 | 36 meses: R$ 4.372,65 | 48 meses: R$ 4.011,30 | 60 meses: R$ 3.910,92
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.537,21 | 30 meses: R$ 4.969,00 | 36 meses: R$ 4.586,53 | 48 meses: R$ 4.252,48 | 60 meses: R$ 4.001,76
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.623,14 | 30 meses: R$ 5.089,54 | 36 meses: R$ 4.730,87 | 48 meses: R$ 4.353,50 | 60 meses: R$ 4.092,11
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.753,46 | 30 meses: R$ 5.211,51 | 36 meses: R$ 4.817,85 | 48 meses: R$ 4.433,89 | 60 meses: R$ 4.181,85
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.891,66 | 30 meses: R$ 5.318,46 | 36 meses: R$ 4.933,66 | 48 meses: R$ 4.534,09
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.426,99 | 30 meses: R$ 4.878,14 | 36 meses: R$ 4.575,38 | 48 meses: R$ 4.210,77 | 60 meses: R$ 3.978,64
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.625,43 | 30 meses: R$ 5.078,81 | 36 meses: R$ 4.777,81 | 48 meses: R$ 4.381,09 | 60 meses: R$ 4.188,51
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.881,86 | 30 meses: R$ 5.280,53 | 36 meses: R$ 4.886,27 | 48 meses: R$ 4.592,80 | 60 meses: R$ 4.350,53
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.996,22 | 30 meses: R$ 5.514,71 | 36 meses: R$ 5.144,58 | 48 meses: R$ 4.818,56 | 60 meses: R$ 4.546,36
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.264,52 | 30 meses: R$ 5.682,79 | 36 meses: R$ 5.320,43 | 48 meses: R$ 4.972,80 | 60 meses: R$ 4.707,02
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.451,76 | 30 meses: R$ 5.896,29 | 36 meses: R$ 5.535,42 | 48 meses: R$ 5.154,75
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.684,36 | 30 meses: R$ 5.182,05 | 36 meses: R$ 4.905,56 | 48 meses: R$ 4.615,08 | 60 meses: R$ 4.455,46
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.887,35 | 30 meses: R$ 5.390,19 | 36 meses: R$ 5.116,89 | 48 meses: R$ 4.796,93 | 60 meses: R$ 4.684,36
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.149,63 | 30 meses: R$ 5.599,12 | 36 meses: R$ 5.230,32 | 48 meses: R$ 5.022,94 | 60 meses: R$ 4.860,78
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.266,38 | 30 meses: R$ 5.841,53 | 36 meses: R$ 5.500,34 | 48 meses: R$ 5.263,94 | 60 meses: R$ 5.074,42
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.540,85 | 30 meses: R$ 6.015,72 | 36 meses: R$ 5.684,12 | 48 meses: R$ 5.428,71 | 60 meses: R$ 5.249,63
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.732,26 | 30 meses: R$ 6.237,13 | 36 meses: R$ 5.908,84 | 48 meses: R$ 5.622,90
500 km/mês: 24 meses: R$ 11.391,12 | 30 meses: R$ 9.997,84 | 36 meses: R$ 9.119,41 | 48 meses: R$ 8.113,86 | 60 meses: R$ 7.551,59
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 11.614,24 | 30 meses: R$ 10.230,06 | 36 meses: R$ 9.357,58 | 48 meses: R$ 8.319,57 | 60 meses: R$ 7.808,69
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 11.907,01 | 30 meses: R$ 10.462,94 | 36 meses: R$ 9.490,71 | 48 meses: R$ 8.578,67 | 60 meses: R$ 8.010,38
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 12.043,97 | 30 meses: R$ 10.736,24 | 36 meses: R$ 9.798,84 | 48 meses: R$ 8.846,80 | 60 meses: R$ 8.249,53
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 12.353,04 | 30 meses: R$ 10.942,01 | 36 meses: R$ 10.004,78 | 48 meses: R$ 9.033,10 | 60 meses: R$ 8.449,79
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 12.577,90 | 30 meses: R$ 11.189,83 | 36 meses: R$ 10.258,92 | 48 meses: R$ 9.253,90
Escolha o plano que mais combina com você e venha conhecer o BYD SONG PRO.
Aceitamos veículos em troca, consórcios e financiamos.
Venha nos fazer uma visita, será um prazer atende-lo.
*Resguardamo-nos no direito de corrigir eventuais erros técnicos, fotográficos ou de digitação.