



O BYD SONG PLUS combina conforto, tecnologia e eficiência em um SUV híbrido plug-in ideal para quem busca uma experiência moderna, econômica e confortável no dia a dia. Com a assinatura, você conta com um veículo 0km e mais tranquilidade para sua rotina, sem a burocracia de uma compra tradicional.
Escolha o plano e a franquia de quilometragem que melhor atendem às suas necessidades:
500 km/mês: 24 meses: R$ 6.996,25 | 30 meses: R$ 6.272,19 | 36 meses: R$ 5.780,99 | 48 meses: R$ 5.320,36 | 60 meses: R$ 5.025,04
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.096,02 | 30 meses: R$ 6.388,23 | 36 meses: R$ 5.367,04 | 48 meses: R$ 4.938,02 | 60 meses: R$ 5.134,50
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 7.246,03 | 30 meses: R$ 6.503,62 | 36 meses: R$ 5.998,31 | 48 meses: R$ 5.558,34 | 60 meses: R$ 5.234,74
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.345,78 | 30 meses: R$ 6.639,55 | 36 meses: R$ 6.158,55 | 48 meses: R$ 5.671,43 | 60 meses: R$ 5.334,23
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 7.489,45 | 30 meses: R$ 6.776,67 | 36 meses: R$ 6.257,43 | 48 meses: R$ 5.761,00 | 60 meses: R$ 5.432,82
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.647,85 | 30 meses: R$ 6.898,43 | 36 meses: R$ 6.388,22 | 48 meses: R$ 5.872,56
500 km/mês: 24 meses: R$ 7.101,44 | 30 meses: R$ 6.381,86 | 36 meses: R$ 5.902,44 | 48 meses: R$ 5.450,38 | 60 meses: R$ 5.160,33
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.229,41 | 30 meses: R$ 6.530,87 | 36 meses: R$ 6.064,37 | 48 meses: R$ 5.590,23 | 60 meses: R$ 5.311,02
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 7.421,39 | 30 meses: R$ 6.679,85 | 36 meses: R$ 6.184,84 | 48 meses: R$ 5.771,24 | 60 meses: R$ 5.447,86
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.549,46 | 30 meses: R$ 6.861,27 | 36 meses: R$ 6.402,19 | 48 meses: R$ 5.923,17 | 60 meses: R$ 5.584,03
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 7.745,96 | 30 meses: R$ 7.044,42 | 36 meses: R$ 6.532,80 | 48 meses: R$ 6.043,88 | 60 meses: R$ 5.719,42
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.953,06 | 30 meses: R$ 7.204,39 | 36 meses: R$ 6.706,02 | 48 meses: R$ 6.194,47
500 km/mês: 24 meses: R$ 7.396,65 | 30 meses: R$ 6.739,94 | 36 meses: R$ 6.267,30 | 48 meses: R$ 5.912,58 | 60 meses: R$ 5.717,38
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.502,69 | 30 meses: R$ 6.869,55 | 36 meses: R$ 6.436,48 | 48 meses: R$ 6.061,95 | 60 meses: R$ 5.881,58
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 7.699,25 | 30 meses: R$ 7.024,09 | 36 meses: R$ 6.562,34 | 48 meses: R$ 6.255,51 | 60 meses: R$ 6.030,84
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.829,94 | 30 meses: R$ 7.211,79 | 36 meses: R$ 6.789,58 | 48 meses: R$ 6.417,76 | 60 meses: R$ 6.179,34
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 8.030,98 | 30 meses: R$ 7.401,73 | 36 meses: R$ 6.925,89 | 48 meses: R$ 6.546,52 | 60 meses: R$ 6.326,77
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 8.243,03 | 30 meses: R$ 7.567,53 | 36 meses: R$ 7.107,24 | 48 meses: R$ 6.707,30
500 km/mês: 24 meses: R$ 13.326,69 | 30 meses: R$ 11.822,80 | 36 meses: R$ 10.924,83 | 48 meses: R$ 9.875,12 | 60 meses: R$ 9.292,22
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 13.655,02 | 30 meses: R$ 12.145,58 | 36 meses: R$ 11.243,10 | 48 meses: R$ 10.142,70 | 60 meses: R$ 9.638,63
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 14.060,57 | 30 meses: R$ 12.468,86 | 36 meses: R$ 11.390,39 | 48 meses: R$ 10.463,58 | 60 meses: R$ 9.890,62
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 14.213,04 | 30 meses: R$ 12.832,62 | 36 meses: R$ 11.778,34 | 48 meses: R$ 10.840,34 | 60 meses: R$ 10.218,26
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 14.627,03 | 30 meses: R$ 13.055,22 | 36 meses: R$ 12.059,25 | 48 meses: R$ 11.084,95 | 60 meses: R$ 10.468,31
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 14.874,37 | 30 meses: R$ 13.392,91 | 36 meses: R$ 12.392,49 | 48 meses: R$ 11.366,82
Escolha o plano que mais combina com você e venha conhecer o BYD SONG PLUS.
Aceitamos veículos em troca, consórcios e financiamos.
Venha nos fazer uma visita, será um prazer atende-lo.
*Resguardamo-nos no direito de corrigir eventuais erros técnicos, fotográficos ou de digitação.