



O BYD King GS combina conforto, tecnologia e eficiência em um sedan híbrido plug-in ideal para quem busca uma experiência moderna e econômica no dia a dia. Com a assinatura, você conta com um veículo 0km e mais tranquilidade para sua rotina, sem a burocracia de uma compra tradicional.
Escolha o plano e a franquia de quilometragem que melhor atendem às suas necessidades:
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.617,97 | 30 meses: R$ 4.997,59 | 36 meses: R$ 4.581,12 | 48 meses: R$ 4.162,73 | 60 meses: R$ 3.900,77
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.697,23 | 30 meses: R$ 5.089,45 | 36 meses: R$ 4.289,78 | 48 meses: R$ 3.891,90 | 60 meses: R$ 3.991,04
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.815,16 | 30 meses: R$ 5.181,06 | 36 meses: R$ 4.753,99 | 48 meses: R$ 4.356,50 | 60 meses: R$ 4.073,24
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.893,97 | 30 meses: R$ 5.290,79 | 36 meses: R$ 4.884,68 | 48 meses: R$ 4.448,13 | 60 meses: R$ 4.154,92
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.011,99 | 30 meses: R$ 5.401,84 | 36 meses: R$ 4.964,24 | 48 meses: R$ 4.521,12 | 60 meses: R$ 4.236,05
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.138,49 | 30 meses: R$ 5.499,25 | 36 meses: R$ 5.069,57 | 48 meses: R$ 4.611,91
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.717,21 | 30 meses: R$ 5.100,75 | 36 meses: R$ 4.695,03 | 48 meses: R$ 4.283,96 | 60 meses: R$ 4.026,54
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.821,03 | 30 meses: R$ 5.222,21 | 36 meses: R$ 4.827,04 | 48 meses: R$ 4.399,28 | 60 meses: R$ 4.153,51
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.976,92 | 30 meses: R$ 5.343,46 | 36 meses: R$ 4.925,42 | 48 meses: R$ 4.551,48 | 60 meses: R$ 4.268,18
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.080,87 | 30 meses: R$ 5.493,63 | 36 meses: R$ 5.107,02 | 48 meses: R$ 4.677,84 | 60 meses: R$ 4.382,58
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.245,86 | 30 meses: R$ 5.645,57 | 36 meses: R$ 5.214,64 | 48 meses: R$ 4.778,40 | 60 meses: R$ 4.496,33
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.415,71 | 30 meses: R$ 5.777,28 | 36 meses: R$ 5.357,79 | 48 meses: R$ 4.903,72
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.981,07 | 30 meses: R$ 5.412,80 | 36 meses: R$ 5.005,22 | 48 meses: R$ 4.667,32 | 60 meses: R$ 4.481,05
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.062,87 | 30 meses: R$ 5.513,58 | 36 meses: R$ 5.143,25 | 48 meses: R$ 4.790,56 | 60 meses: R$ 4.619,52
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.222,12 | 30 meses: R$ 5.639,29 | 36 meses: R$ 5.246,13 | 48 meses: R$ 4.952,93 | 60 meses: R$ 4.744,75
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.328,30 | 30 meses: R$ 5.794,79 | 36 meses: R$ 5.435,92 | 48 meses: R$ 5.087,72 | 60 meses: R$ 4.869,30
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.497,26 | 30 meses: R$ 5.952,21 | 36 meses: R$ 5.548,43 | 48 meses: R$ 5.195,14 | 60 meses: R$ 4.993,33
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.670,73 | 30 meses: R$ 6.088,75 | 36 meses: R$ 5.697,99 | 48 meses: R$ 5.329,13
500 km/mês: 24 meses: R$ 10.624,61 | 30 meses: R$ 9.339,26 | 36 meses: R$ 8.516,33 | 48 meses: R$ 7.595,89 | 60 meses: R$ 7.081,86
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 10.811,91 | 30 meses: R$ 9.537,48 | 36 meses: R$ 8.721,72 | 48 meses: R$ 7.774,32 | 60 meses: R$ 7.300,66
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 11.062,55 | 30 meses: R$ 9.736,57 | 36 meses: R$ 8.842,53 | 48 meses: R$ 7.999,90 | 60 meses: R$ 7.476,15
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 11.186,78 | 30 meses: R$ 9.971,77 | 36 meses: R$ 9.110,33 | 48 meses: R$ 8.226,23 | 60 meses: R$ 7.678,58
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 11.450,57 | 30 meses: R$ 10.157,25 | 36 meses: R$ 9.286,43 | 48 meses: R$ 8.386,59 | 60 meses: R$ 7.852,67
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 11.654,39 | 30 meses: R$ 10.369,42 | 36 meses: R$ 9.506,02 | 48 meses: R$ 8.578,20
Escolha o plano que mais combina com você e venha conhecer o BYD King GS.
Aceitamos veículos em troca, consórcios e financiamos.
Venha nos fazer uma visita, será um prazer atende-lo.
*Resguardamo-nos no direito de corrigir eventuais erros técnicos, fotográficos ou de digitação.