



O BYD King combina conforto, tecnologia e eficiência em um sedan híbrido plug-in ideal para quem busca praticidade e economia no dia a dia. Com a assinatura, você conta com um veículo 0km e mais tranquilidade para sua rotina, sem a burocracia de uma compra tradicional.
Escolha o plano e a franquia de quilometragem que melhor atendem às suas necessidades:
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.163,47 | 30 meses: R$ 4.637,57 | 36 meses: R$ 4.283,42 | 48 meses: R$ 3.948,12 | 60 meses: R$ 3.733,14
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.244,61 | 30 meses: R$ 4.731,63 | 36 meses: R$ 3.997,21 | 48 meses: R$ 3.683,86 | 60 meses: R$ 3.824,57
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.365,38 | 30 meses: R$ 4.825,24 | 36 meses: R$ 4.460,14 | 48 meses: R$ 4.145,31 | 60 meses: R$ 3.907,99
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.445,88 | 30 meses: R$ 4.937,20 | 36 meses: R$ 4.593,13 | 48 meses: R$ 4.238,67 | 60 meses: R$ 3.991,05
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.565,77 | 30 meses: R$ 5.050,06 | 36 meses: R$ 4.674,11 | 48 meses: R$ 4.312,81 | 60 meses: R$ 4.073,20
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.694,84 | 30 meses: R$ 5.149,61 | 36 meses: R$ 4.781,42 | 48 meses: R$ 4.405,11
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.262,56 | 30 meses: R$ 4.740,93 | 36 meses: R$ 4.397,34 | 48 meses: R$ 4.069,45 | 60 meses: R$ 3.858,78
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.368,28 | 30 meses: R$ 4.864,23 | 36 meses: R$ 4.531,49 | 48 meses: R$ 4.186,51 | 60 meses: R$ 3.986,87
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.527,06 | 30 meses: R$ 4.987,77 | 36 meses: R$ 4.631,58 | 48 meses: R$ 4.340,13 | 60 meses: R$ 4.103,07
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.632,72 | 30 meses: R$ 5.139,84 | 36 meses: R$ 4.815,26 | 48 meses: R$ 4.468,09 | 60 meses: R$ 4.218,63
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.799,64 | 30 meses: R$ 5.293,88 | 36 meses: R$ 4.924,59 | 48 meses: R$ 4.569,97 | 60 meses: R$ 4.333,53
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.971,90 | 30 meses: R$ 5.427,43 | 36 meses: R$ 5.069,68 | 48 meses: R$ 4.696,88
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.516,32 | 30 meses: R$ 5.040,00 | 36 meses: R$ 4.694,22 | 48 meses: R$ 4.438,30 | 60 meses: R$ 4.298,03
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.599,79 | 30 meses: R$ 5.142,79 | 36 meses: R$ 4.834,31 | 48 meses: R$ 4.563,11 | 60 meses: R$ 4.437,98
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.761,94 | 30 meses: R$ 5.270,76 | 36 meses: R$ 4.939,08 | 48 meses: R$ 4.727,22 | 60 meses: R$ 4.564,42
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.870,05 | 30 meses: R$ 5.428,36 | 36 meses: R$ 5.131,04 | 48 meses: R$ 4.863,97 | 60 meses: R$ 4.690,52
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.040,72 | 30 meses: R$ 5.587,83 | 36 meses: R$ 5.245,21 | 48 meses: R$ 4.972,73 | 60 meses: R$ 4.815,70
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.217,03 | 30 meses: R$ 5.726,38 | 36 meses: R$ 5.396,83 | 48 meses: R$ 5.108,30
500 km/mês: 24 meses: R$ 10.136,50 | 30 meses: R$ 8.948,38 | 36 meses: R$ 8.190,55 | 48 meses: R$ 7.357,11 | 60 meses: R$ 6.891,84
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 10.325,85 | 30 meses: R$ 9.148,72 | 36 meses: R$ 8.398,64 | 48 meses: R$ 7.537,22 | 60 meses: R$ 7.112,22
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 10.579,59 | 30 meses: R$ 9.350,26 | 36 meses: R$ 8.521,09 | 48 meses: R$ 7.764,90 | 60 meses: R$ 7.289,13
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 10.705,89 | 30 meses: R$ 9.587,59 | 36 meses: R$ 8.791,33 | 48 meses: R$ 7.993,29 | 60 meses: R$ 7.493,34
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 10.971,72 | 30 meses: R$ 9.775,49 | 36 meses: R$ 8.969,12 | 48 meses: R$ 8.154,90 | 60 meses: R$ 7.668,83
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 11.178,59 | 30 meses: R$ 9.990,04 | 36 meses: R$ 9.191,31 | 48 meses: R$ 8.348,44
Escolha o plano que mais combina com você e venha conhecer o BYD King.
Aceitamos veículos em troca, consórcios e financiamos.
Venha nos fazer uma visita, será um prazer atende-lo.
*Resguardamo-nos no direito de corrigir eventuais erros técnicos, fotográficos ou de digitação.