



O BYD Atto 2 combina tecnologia, conforto, design moderno e mobilidade elétrica em um SUV pensado para quem busca praticidade e uma experiência diferenciada no dia a dia. Com a assinatura, você conta com um veículo 0km e mais tranquilidade, sem a burocracia de uma compra tradicional.
Escolha o plano e a franquia de quilometragem que melhor atendem à sua rotina:
500 km/mês: 24 meses: R$ 6.068,26 | 30 meses: R$ 5.363,33 | 36 meses: R$ 4.892,10 | 48 meses: R$ 4.405,79 | 60 meses: R$ 4.105,23
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.144,62 | 30 meses: R$ 5.451,88 | 36 meses: R$ 4.580,36 | 48 meses: R$ 4.114,86 | 60 meses: R$ 4.191,13
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.258,28 | 30 meses: R$ 5.539,94 | 36 meses: R$ 5.058,46 | 48 meses: R$ 4.591,18 | 60 meses: R$ 4.269,76
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.334,15 | 30 meses: R$ 5.645,22 | 36 meses: R$ 5.183,63 | 48 meses: R$ 4.679,11 | 60 meses: R$ 4.347,68
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.446,82 | 30 meses: R$ 5.751,46 | 36 meses: R$ 5.259,69 | 48 meses: R$ 4.748,83 | 60 meses: R$ 4.424,99
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.568,45 | 30 meses: R$ 5.845,24 | 36 meses: R$ 5.360,90 | 48 meses: R$ 4.835,66
500 km/mês: 24 meses: R$ 6.164,44 | 30 meses: R$ 5.463,36 | 36 meses: R$ 5.002,25 | 48 meses: R$ 4.522,91 | 60 meses: R$ 4.226,52
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.264,01 | 30 meses: R$ 5.579,34 | 36 meses: R$ 5.128,42 | 48 meses: R$ 4.632,94 | 60 meses: R$ 4.346,82
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.413,04 | 30 meses: R$ 5.695,53 | 36 meses: R$ 5.222,66 | 48 meses: R$ 4.777,22 | 60 meses: R$ 4.455,87
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.512,46 | 30 meses: R$ 5.838,51 | 36 meses: R$ 5.395,23 | 48 meses: R$ 4.897,66 | 60 meses: R$ 4.564,47
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.669,34 | 30 meses: R$ 5.983,20 | 36 meses: R$ 5.497,84 | 48 meses: R$ 4.993,26 | 60 meses: R$ 4.672,53
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.831,38 | 30 meses: R$ 6.108,93 | 36 meses: R$ 5.634,20 | 48 meses: R$ 5.112,57
500 km/mês: 24 meses: R$ 6.438,52 | 30 meses: R$ 5.788,50 | 36 meses: R$ 5.326,47 | 48 meses: R$ 4.922,55 | 60 meses: R$ 4.699,00
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.515,57 | 30 meses: R$ 5.883,90 | 36 meses: R$ 5.458,24 | 48 meses: R$ 5.039,77 | 60 meses: R$ 4.830,30
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.668,17 | 30 meses: R$ 6.004,19 | 36 meses: R$ 5.556,69 | 48 meses: R$ 5.194,06
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.769,74 | 30 meses: R$ 6.152,23 | 36 meses: R$ 5.736,98 | 48 meses: R$ 5.322,48 | 60 meses: R$ 5.067,72
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.930,15 | 30 meses: R$ 6.302,33 | 36 meses: R$ 5.844,44 | 48 meses: R$ 5.424,72 | 60 meses: R$ 5.185,32
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 7.096,05 | 30 meses: R$ 6.432,56 | 36 meses: R$ 5.987,05
500 km/mês: 24 meses: R$ 10.471,97 | 30 meses: R$ 9.205,30 | 36 meses: R$ 8.384,86 | 48 meses: R$ 7.482,96 | 60 meses: R$ 6.979,42
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 10.638,61 | 30 meses: R$ 9.384,39 | 36 meses: R$ 8.572,52 | 48 meses: R$ 7.646,27 | 60 meses: R$ 7.176,52
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 10.865,35 | 30 meses: R$ 9.564,34 | 36 meses: R$ 8.687,74 | 48 meses: R$ 7.854,01 | 60 meses: R$ 7.337,75
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 10.984,38 | 30 meses: R$ 9.778,01 | 36 meses: R$ 8.933,86 | 48 meses: R$ 8.056,42 | 60 meses: R$ 7.519,40
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 11.222,27 | 30 meses: R$ 9.954,56 | 36 meses: R$ 9.093,20 | 48 meses: R$ 8.202,35 | 60 meses: R$ 7.679,44
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 11.416,72 | 30 meses: R$ 10.146,90 | 36 meses: R$ 9.293,87 | 48 meses: R$ 8.377,99
Escolha o plano que mais combina com você e venha conhecer o BYD Atto 2.
Aceitamos veículos em troca, consórcios e financiamos.
Venha nos fazer uma visita, será um prazer atende-lo.
*Resguardamo-nos no direito de corrigir eventuais erros técnicos, fotográficos ou de digitação.