



O BYD Atto 2 combina tecnologia, conforto, design moderno e mobilidade elétrica em um SUV pensado para quem busca praticidade e uma experiência diferenciada no dia a dia. Com a assinatura, você conta com um veículo 0km e mais tranquilidade, sem a burocracia de uma compra tradicional.
Escolha o plano e a franquia de quilometragem que melhor atendem à sua rotina:
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.308,42 | 30 meses: R$ 4.734,60 | 36 meses: R$ 4.349,03 | 48 meses: R$ 3.967,26 | 60 meses: R$ 3.726,91
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.383,67 | 30 meses: R$ 4.822,57 | 36 meses: R$ 4.067,06 | 48 meses: R$ 3.705,67 | 60 meses: R$ 3.812,54
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.496,94 | 30 meses: R$ 4.909,90 | 36 meses: R$ 4.513,94 | 48 meses: R$ 4.151,50 | 60 meses: R$ 3.890,61
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.572,22 | 30 meses: R$ 5.014,61 | 36 meses: R$ 4.638,30 | 48 meses: R$ 4.238,87 | 60 meses: R$ 3.968,22
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.684,40 | 30 meses: R$ 5.120,10 | 36 meses: R$ 4.713,95 | 48 meses: R$ 4.308,12 | 60 meses: R$ 4.045,08
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.804,91 | 30 meses: R$ 5.213,07 | 36 meses: R$ 4.814,36 | 48 meses: R$ 4.394,47
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.404,64 | 30 meses: R$ 4.834,74 | 36 meses: R$ 4.459,04 | 48 meses: R$ 4.084,26 | 60 meses: R$ 3.848,18
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.503,51 | 30 meses: R$ 4.949,96 | 36 meses: R$ 4.584,35 | 48 meses: R$ 4.193,68 | 60 meses: R$ 3.968,16
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.651,77 | 30 meses: R$ 5.065,37 | 36 meses: R$ 4.678,06 | 48 meses: R$ 4.337,47 | 60 meses: R$ 4.076,69
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.750,58 | 30 meses: R$ 5.207,80 | 36 meses: R$ 4.849,86 | 48 meses: R$ 4.457,22 | 60 meses: R$ 4.184,97
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.906,81 | 30 meses: R$ 5.351,82 | 36 meses: R$ 4.952,10 | 48 meses: R$ 4.552,55 | 60 meses: R$ 4.292,41
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.067,95 | 30 meses: R$ 5.476,83 | 36 meses: R$ 5.087,77 | 48 meses: R$ 4.671,28
500 km/mês: 24 meses: R$ 5.661,58 | 30 meses: R$ 5.137,16 | 36 meses: R$ 4.758,50 | 48 meses: R$ 4.454,15 | 60 meses: R$ 4.286,51
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.738,14 | 30 meses: R$ 5.231,74 | 36 meses: R$ 4.889,63 | 48 meses: R$ 4.570,88 | 60 meses: R$ 4.417,45
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 5.889,67 | 30 meses: R$ 5.351,28 | 36 meses: R$ 4.987,54 | 48 meses: R$ 4.724,51 | 60 meses: R$ 4.535,82
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 5.990,66 | 30 meses: R$ 5.498,69 | 36 meses: R$ 5.167,10 | 48 meses: R$ 4.852,24 | 60 meses: R$ 4.653,76
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 6.150,33 | 30 meses: R$ 5.647,83 | 36 meses: R$ 5.273,89 | 48 meses: R$ 4.954,03 | 60 meses: R$ 4.770,96
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 6.315,19 | 30 meses: R$ 5.777,54 | 36 meses: R$ 5.415,79 | 48 meses: R$ 5.080,82
500 km/mês: 24 meses: R$ 9.699,89 | 30 meses: R$ 8.557,03 | 36 meses: R$ 7.819,14 | 48 meses: R$ 7.014,91 | 60 meses: R$ 6.566,15
1.000 km/mês: 24 meses: R$ 9.865,86 | 30 meses: R$ 8.735,32 | 36 meses: R$ 8.005,80 | 48 meses: R$ 7.177,65 | 60 meses: R$ 6.762,64
1.500 km/mês: 24 meses: R$ 10.091,66 | 30 meses: R$ 8.914,44 | 36 meses: R$ 8.120,43 | 48 meses: R$ 7.384,59 | 60 meses: R$ 6.923,45
2.000 km/mês: 24 meses: R$ 10.209,88 | 30 meses: R$ 9.127,59 | 36 meses: R$ 8.365,83 | 48 meses: R$ 7.586,15 | 60 meses: R$ 7.104,55
2.500 km/mês: 24 meses: R$ 10.447,15 | 30 meses: R$ 9.303,41 | 36 meses: R$ 8.524,48 | 48 meses: R$ 7.731,59 | 60 meses: R$ 7.263,98
3.000 km/mês: 24 meses: R$ 10.640,64 | 30 meses: R$ 9.494,66 | 36 meses: R$ 8.724,34 | 48 meses: R$ 7.906,84
Escolha o plano que mais combina com você e venha conhecer o BYD Atto 2.
Aceitamos veículos em troca, consórcios e financiamos.
Venha nos fazer uma visita, será um prazer atende-lo.
*Resguardamo-nos no direito de corrigir eventuais erros técnicos, fotográficos ou de digitação.